Здесь приведены цены на работы по комплексному сносу и демонтажу различных строений, оборудования и внутренних перегородок. Если вы не нашли нужные вам параметры — свяжитесь с нами по телефону, и наш специалист сориентирует вас, сколько будет стоить работы на вашем объекте
| Наименование | Измерение | Цена |
|---|---|---|
| Цены на демонтаж потолка | ||
| Снятие обоев с потолка (1 слой) | кв.м. | 85 р. |
| Снятие обоев с потолка (2-3 слоя) | кв.м. | 100 р. |
| Удаление краски с потолка | кв.м. | 180 р. |
| Удаление побелки с потолков | кв.м. | 120 р. |
| Очистка потолка от шпатлевки | кв.м. | 150 р. |
| Сбивка старой штукатурки с потолка | кв.м. | 155 р. |
| Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП с потолка | кв.м. | 110 р. |
| Демонтаж потолочных плинтусов (галтелей) | пог.м. | 40 р. |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | пог.м. | 80 р. |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 60 р. |
| Демонтаж реечных потолков, пластиковых панелей | кв.м. | 80 р. |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 40 р. |
| Демонтаж потолка из ГКЛ, ГВЛ (гипсокартона, гисповолокна) | кв.м. | 100 р. |
| Цены на демонтаж стен | ||
| Снятие обоев со стен (1 слой) | кв.м. | 75 р. |
| Снятие обоев со стен (2-3 слоя) | кв.м. | 90 р. |
| Удаление краски со стен | кв.м. | 145 р. |
| Удаление побелки со стен | кв.м. | 95 р. |
| Очистка стен от шпатлевки | кв.м. | 130 р. |
| Сбивка старой штукатурки со стены | кв.м. | 155 р. |
| Сбивка плитки, керамогранита со стен | кв.м. | 140 р. |
| Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей | кв.м. | 110 р. |
| Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | кв.м. | 110 р. |
| Слом перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ | кв.м. | 190 р. |
| Слом перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 300 р. |
| Слом перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 390 р. |
| Снос стен из армированного гипса, пеноблок, гипсоблок | кв.м. | 350 р. |
| Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв.м. | 1100 р. |
| Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной от 8 см) | кв.м. | 1750 р. |
| Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б | кв.м. | 5750 р. |
| Демонтаж подоконной части из кирпича | кв.м. | 1750 р. |
| Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП | кв.м. | 550 р. |
| Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания) | шт. | 4400 р. |
| Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью) | шт. | 6840 р. |
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без основания) | шт. | 4800 р. |
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины (полностью) | шт. | 7240 р. |
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1220 р. |
| Демонтаж технического шкафа | шт. | 480 р. |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт. | 600 р. |
| Демонтаж подоконников, отливов | шт. | 345 р. |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 310 р. |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 475 р. |
| Демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 250 р. |
| Демонтаж двери (с сохранением) | шт. | 430 р. |
| Снятие обналичек с одной стороны двери | компл. | 135 р. |
| Цены на демонтаж пола | ||
| Сбивка плитки, керамогранита с пола | кв.м. | 140 р. |
| Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 2440 р. |
| Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | пог.м. | 240 р. |
| Демонтаж паркета (штучного) | кв.м. | 110 р. |
| Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | кв.м. | 90 р. |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 130 р. |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 150 р. |
| Снятие линолеума | кв.м. | 60 р. |
| Снятие ковролина | кв.м. | 65 р. |
| Снятие фанеры, оргалита | кв.м. | 75 р. |
| Разборка гидроизоляции | кв.м. | 60 р. |
| Снятие битумной мастики с пола (с оргалитом или без него) | кв.м. | 700 р. |
| Демонтаж деревянных, пластиковых плинтусов | пог.м. | 30 р. |
| Демонтаж керамических плинтусов | пог.м. | 70 р. |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 5 см.) | кв.м. | 120 р. |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 10 см.) | кв.м. | 240 р. |
| Демонтаж бетонных полов (до 5 см.) армированных | кв.м. | 260 р. |
| Демонтаж бетонных полов (до 10 см.) армированных | кв.м. | 520 р. |
| Снятие цементно-песчаной стяжки (до 5 см.) | кв.м. | 140 р. |
| Снятие цементно-песчаной стяжки ( до 10 см. ) | кв.м. | 180 р. |
| Расценки на демонтаж электрики | ||
| Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 р. |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 550 р. |
| Демонтаж электроплит, электронагревателей (бойлеров) | шт. | 165 р. |
| Демонтаж светильников, бра, люстр | шт. | 145 р. |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 75 р. |
| Демонтаж звонка, домофона | шт. | 120 р. |
| Демонтаж электро точки, распаячной коробки | шт. | 80 р. |
| Демонтаж автомата, узо | шт. | 80 р. |
| Демонтаж счетчика электрического | шт. | 290 р. |
| Удаление кабель каналов (короба) | пог.м. | 35 р. |
| Снятие электрической проводки (открытой) | пог.м. | 24 р. |
| Снятие электрической проводки (в кабельном канале) | пог.м. | 30 р. |
| Цены на демонтаж сантехники | ||
| Демонтаж старой чугунной ванны (без вывоза) | шт. | 550 р. |
| Демонтаж старой чугунной ванны (с вывозом или сохранением) | шт. | 1650 р. |
| Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 600 р. |
| Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1500 р. |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 450 р. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 370 р. |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 330 р. |
| Демонтаж унитаза, биде (с сохранением) | шт. | 600 р. |
| Демонтаж мойки, раковины «тюльпана», умывальника | шт. | 270 р. |
| Демонтаж мойки, раковины «тюльпана», умывальника (с сохраненением) | шт. | 650 р. |
| Демонтаж смесителей, кранов | шт. | 170 р. |
| Демонтаж радиаторов отопления (батарей) | шт. | 480 р. |
| Демонтаж водонагревателей (бойлер), котлов | шт. | 300 р. |
| Демонтаж труб отопления, канализации, водопровода, вентиляции (ванная комната, кухня) | точка | 350 р. |
| Демонтаж труб водоснабжения (от 10 метров) | пог.м. | 45 р. |
| Демонтаж труб канализации (от 10 метров) | пог.м. | 45 р. |
| Демонтаж инсталляции (для унитаза) | шт. | 250 р. |
| Демонтаж стиральной машины, посудомойки | шт. | 220 р. |
| Демонтаж коллектора | шт. | 160 р. |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | 360 р. |
| Демонтаж фильтра (грубой очистки воды) | шт. | 110 р. |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 230 р. |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 230 р. |
| Вывоз строительного мусора — от 400 руб/м3 | ||
| Сбор мусора в мешок (вместе с мешком) | шт. | 80 р. |
| Бункер. Объем: 8 м3 | шт. | 4000 р. |
| Контейнер. Объем: 20-27 м3 | шт. | 9500 р. |
| Контейнер BIG. Объем: 32-38 м3 | шт. | 10000 р. |
